Caratteristiche Elettriche | Caratteristiche Geometriche | ||||||||
Tipo | N. alette | Tensione d'esercizio (KV) | Tensione di prova a impulso (KV Bil) | Tensione di prova a secco (KV) | Tensione di prova sotto-pioggia (KV) | Linea di fuga (mm.) | Linea di scarica diretta (mm.) | Altezza fuori dal coperchio (mm.) | Diametro massimo (mm.) |
E2 | 4 | 24 | 125 | 70 | 50 | 470 | 230 | 262 | 120 |
E3 | 5 | 36 | 170 | 80 | 70 | 570 | 275 | 315 | 120 |
E4 | 6 | 36 | 200 | 95 | 80 | 700 | 320 | 357 | 120 |
E6 | 8 | 48 | 250 | 140 | 95 | 1000 | 370 | 447 | 120 |
Varianti e materiali disponibili:
Flange per saldatura dolce in ottone o acciaio stagnato, diametro 85 mm.
Flange per TIG/MIG welding in acciaio inox, diametro 102 mm.
Cappuccio filettato in ottone stagnato da M6 a M16 - incluso ½’’-13th
Cappuccio con foro di diversi diametri o con cavo in rame stagnato già collegato
Cavo: corda intrecciata flessibile in rame stagnato sezioni: 5 – 10 – 12 – 16 – 25 mm²
Test eseguiti:
Tenuta ermetica a 6 atm sul 100%
Ispezione visiva sul 100%
Test dimensionale a campione
Test di temperatura a 130°C a campione
Cantilever load test da 250N a 750 N – test di tipo
Test di trazione a 1500N – test di tipo
Test di torsione a 45Nm – test di tipo