Caratteristiche Elettriche | Caratteristiche Geometriche | ||||||||
Tipo | N. Gole | Tensione d'esercizio (KV) | Tensione di prova a impulso (KV Bil) | Tensione di prova a secco (KV) | Tensione di prova sotto-pioggia (KV) | Linea di fuga (mm.) | Linea di scarica diretta (mm.) | Altezza fuori dal coperchio (mm.) | Diametro massimo (mm.) |
G2 | 1 | 2,4 | 25 | 10 | 5 | 30 | 23 | 74 | 34 |
G3 | 3 | 2,4 | 35 | 16 | 8 | 40 | 33 | 86 | 34 |
G5 | 4 | 3,6 | 50 | 26 | 14 | 68 | 57 | 109 | 34 |
G10 | 6 | 7,2 | 80 | 36 | 22 | 132 | 89 | 142 | 45 |
G15 | 8 | 12 | 90 | 50 | 35 | 173 | 122 | 174 | 45 |
Varianti e materiali disponibili:
Flange per saldatura dolce in ottone, diametro 44 mm.
Flange per TIG/MIG/Laser welding in acciaio inox, diametro 60 mm.
Cappuccio filettato in ottone stagnato da M6 a M16 - incluso ½’’-13th
Cappuccio con foro di diversi diametri o con cavo in rame stagnato già collegato
Cavo: corda intrecciata flessibile in rame stagnato sezioni: 5 – 10 – 12 – 16 – 25 mm²
Test eseguiti:
Tenuta ermetica a 6 atm sul 100%
Ispezione visiva sul 100%
Test dimensionale a campione
Test di temperatura a 130°C a campione
Cantilever load test da 350N a 1000 N – test di tipo
Test di trazione a 1500N – test di tipo
Test di torsione a 30Nm – test di tipo